Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 20.00R2 38.00R3 18.00R4 54.00R5 42.00R6 160.00R7 —
R1 20.00R2 32.00R3 8.00R4 54.00R5 40.00R6 154.00R7 —
R1 28.00R2 32.00R3 12.00R4 50.00R5 28.00R6 150.00R7 —
R1 20.00R2 30.00R3 8.00R4 42.00R5 36.00R6 135.00R7 —
R1 20.00R2 30.00R3 8.00R4 42.00R5 24.00R6 124.00R7 —
R1 10.00R2 20.00R3 12.00R4 42.00R5 38.00R6 122.00R7 —
R1 20.00R2 20.00R3 14.00R4 34.00R5 32.00R6 110.00R7 —
R1 28.00R2 20.00R3 8.00R4 34.00R5 24.00R6 114.00R7 —
R1 6.00R2 20.00R3 12.00R4 50.00R5 10.00R6 98.00R7 —
R1 18.00R2 24.00R3 16.00R4 38.00R5 26.00R6 12.00R7 —
R1 6.00R2 12.00R3 12.00R4 50.00R5 34.00R6 2.00R7 —
R1 2.00R2 20.00R3 2.00R4 32.00R5 20.00R6 29.00R7 —
R1 8.00R2 12.00R3 8.00R4 28.00R5 18.00R6 -74.00R7 —
R1 8.00R2 10.00R3 6.00R4 22.00R5 8.00R6 -54.00R7 —
R1 14.00R2 18.00R3 6.00R4 42.00R5 10.00R6 -90.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.