Round 20 · Forty One Sports Bar & Grille
SCOREBOARD
R1 —R2 —R3 6.00R4 —R5 10.00R6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 —R11 10.00R12 —R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 —R17 —R18 30.00R19 94.00R20 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 12.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 —R11 10.00R12 10.00R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 —R18 21.00R19 93.00R20 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 10.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 —R11 10.00R12 —R13 2.00R14 —R15 —R16 8.00R17 —R18 18.00R19 78.00R20 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 8.00R7 —R8 4.00R9 —R10 —R11 10.00R12 —R13 2.00R14 4.00R15 —R16 8.00R17 —R18 12.00R19 70.00R20 —
R1 —R2 —R3 6.00R4 —R5 10.00R6 —R7 —R8 4.00R9 —R10 8.00R11 —R12 —R13 2.00R14 —R15 —R16 —R17 —R18 6.00R19 -18.00R20 —
R1 —R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 4.00R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 —R6 12.00R7 —R8 4.00R9 6.00R10 —R11 10.00R12 —R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 —R18 12.00R19 -76.00R20 —
Totals cover round 20 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.