Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 20.00R2 20.00R3 30.00R4 30.00R5 18.00R6 20.00R7 18.00R8 45.00
R1 14.00R2 12.00R3 30.00R4 30.00R5 8.00R6 18.00R7 14.00R8 50.00
R1 16.00R2 8.00R3 30.00R4 30.00R5 8.00R6 14.00R7 14.00R8 50.00
R1 16.00R2 6.00R3 30.00R4 30.00R5 14.00R6 14.00R7 16.00R8 30.00
R1 20.00R2 18.00R3 30.00R4 20.00R5 8.00R6 14.00R7 14.00R8 30.00
R1 20.00R2 14.00R3 30.00R4 24.00R5 —R6 8.00R7 12.00R8 45.00
R1 20.00R2 8.00R3 14.00R4 30.00R5 12.00R6 14.00R7 12.00R8 40.00
R1 18.00R2 16.00R3 14.00R4 20.00R5 8.00R6 18.00R7 20.00R8 35.00
R1 14.00R2 8.00R3 20.00R4 30.00R5 14.00R6 12.00R7 14.00R8 30.00
R1 16.00R2 12.00R3 20.00R4 24.00R5 10.00R6 12.00R7 14.00R8 25.00
R1 16.00R2 8.00R3 20.00R4 22.00R5 10.00R6 16.00R7 18.00R8 20.00
R1 18.00R2 10.00R3 20.00R4 8.00R5 10.00R6 14.00R7 14.00R8 35.00
R1 16.00R2 12.00R3 20.00R4 22.00R5 10.00R6 12.00R7 16.00R8 20.00
R1 14.00R2 10.00R3 20.00R4 24.00R5 14.00R6 4.00R7 4.00R8 35.00
R1 14.00R2 10.00R3 20.00R4 22.00R5 8.00R6 2.00R7 12.00R8 35.00
R1 16.00R2 8.00R3 14.00R4 10.00R5 6.00R6 12.00R7 12.00R8 40.00
R1 14.00R2 8.00R3 20.00R4 24.00R5 —R6 6.00R7 10.00R8 30.00
R1 16.00R2 8.00R3 20.00R4 30.00R5 8.00R6 2.00R7 6.00R8 20.00
R1 14.00R2 12.00R3 20.00R4 12.00R5 8.00R6 8.00R7 4.00R8 30.00
R1 14.00R2 —R3 20.00R4 30.00R5 4.00R6 8.00R7 6.00R8 25.00
R1 2.00R2 10.00R3 14.00R4 10.00R5 8.00R6 4.00R7 4.00R8 30.00
R1 16.00R2 12.00R3 24.00R4 12.00R5 2.00R6 —R7 —R8 —
R1 10.00R2 6.00R3 30.00R4 20.00R5 —R6 —R7 —R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.