Round 12 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 22.00R2 20.00R3 20.00R4 30.00R5 18.00R6 30.00R7 26.00R8 —R9 30.00R10 26.00R11 222.00R12 —
R1 30.00R2 6.00R3 10.00R4 16.00R5 12.00R6 24.00R7 6.00R8 —R9 20.00R10 24.00R11 —R12 —
R1 12.00R2 22.00R3 —R4 28.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 22.00R2 2.00R3 20.00R4 16.00R5 16.00R6 6.00R7 8.00R8 —R9 12.00R10 30.00R11 -80.00R12 —
R1 30.00R2 12.00R3 20.00R4 8.00R5 16.00R6 30.00R7 22.00R8 —R9 24.00R10 30.00R11 -192.00R12 —
R1 8.00R2 6.00R3 —R4 2.00R5 10.00R6 18.00R7 2.00R8 —R9 30.00R10 10.00R11 -86.00R12 —
R1 22.00R2 22.00R3 20.00R4 20.00R5 12.00R6 10.00R7 8.00R8 —R9 12.00R10 16.00R11 -142.00R12 —
R1 6.00R2 12.00R3 10.00R4 10.00R5 8.00R6 10.00R7 —R8 —R9 2.00R10 20.00R11 -78.00R12 —
R1 30.00R2 16.00R3 15.00R4 30.00R5 16.00R6 24.00R7 20.00R8 —R9 30.00R10 20.00R11 -201.00R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.