Round 11 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 16.00R2 20.00R3 25.00R4 24.00R5 8.00R6 28.00R7 8.00R8 22.00R9 30.00R10 181.00R11 —
R1 16.00R2 18.00R3 15.00R4 14.00R5 18.00R6 16.00R7 30.00R8 14.00R9 12.00R10 152.00R11 —
R1 22.00R2 20.00R3 5.00R4 14.00R5 20.00R6 26.00R7 10.00R8 12.00R9 12.00R10 141.00R11 —
R1 6.00R2 20.00R3 5.00R4 16.00R5 8.00R6 24.00R7 16.00R8 10.00R9 24.00R10 -7.00R11 —
R1 16.00R2 20.00R3 15.00R4 20.00R5 18.00R6 30.00R7 6.00R8 24.00R9 16.00R10 -142.00R11 —
R1 20.00R2 18.00R3 5.00R4 20.00R5 14.00R6 30.00R7 24.00R8 22.00R9 30.00R10 -183.00R11 —
R1 14.00R2 6.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 -20.00R11 —
R1 6.00R2 6.00R3 —R4 —R5 20.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 -32.00R11 —
R1 14.00R2 —R3 —R4 8.00R5 8.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 -30.00R11 —
R1 10.00R2 —R3 —R4 10.00R5 12.00R6 —R7 24.00R8 6.00R9 26.00R10 -88.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.