Round 11 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 30.00R2 30.00R3 25.00R4 16.00R5 22.00R6 30.00R7 30.00R8 22.00R9 170.00R10 —R11 —
R1 20.00R2 24.00R3 25.00R4 8.00R5 30.00R6 20.00R7 30.00R8 30.00R9 187.00R10 —R11 —
R1 30.00R2 22.00R3 20.00R4 16.00R5 30.00R6 12.00R7 30.00R8 22.00R9 182.00R10 —R11 —
R1 22.00R2 24.00R3 20.00R4 18.00R5 6.00R6 30.00R7 30.00R8 22.00R9 172.00R10 —R11 —
R1 14.00R2 30.00R3 25.00R4 8.00R5 16.00R6 20.00R7 28.00R8 16.00R9 157.00R10 —R11 —
R1 6.00R2 24.00R3 10.00R4 18.00R5 14.00R6 26.00R7 20.00R8 —R9 118.00R10 —R11 —
R1 28.00R2 24.00R3 15.00R4 16.00R5 14.00R6 18.00R7 26.00R8 20.00R9 50.00R10 —R11 —
R1 30.00R2 12.00R3 20.00R4 6.00R5 22.00R6 30.00R7 22.00R8 22.00R9 20.00R10 —R11 —
R1 20.00R2 12.00R3 25.00R4 14.00R5 22.00R6 26.00R7 26.00R8 12.00R9 1.00R10 —R11 —
R1 —R2 16.00R3 10.00R4 12.00R5 6.00R6 8.00R7 14.00R8 6.00R9 72.00R10 —R11 —
R1 6.00R2 30.00R3 15.00R4 20.00R5 16.00R6 30.00R7 30.00R8 22.00R9 -100.00R10 —R11 —
R1 6.00R2 —R3 15.00R4 6.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -27.00R10 —R11 —
R1 2.00R2 14.00R3 10.00R4 14.00R5 6.00R6 22.00R7 16.00R8 12.00R9 -96.00R10 —R11 —
R1 8.00R2 10.00R3 10.00R4 8.00R5 2.00R6 —R7 —R8 —R9 -38.00R10 —R11 —
R1 10.00R2 12.00R3 —R4 8.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -30.00R10 —R11 —
R1 10.00R2 12.00R3 5.00R4 8.00R5 4.00R6 —R7 —R8 —R9 -39.00R10 —R11 —
R1 16.00R2 24.00R3 15.00R4 16.00R5 4.00R6 24.00R7 30.00R8 22.00R9 -151.00R10 —R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.