Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 26.00R2 42.00R3 48.00R4 74.00R5 26.00R6 28.00R7 244.00R8 —
R1 28.00R2 32.00R3 48.00R4 74.00R5 18.00R6 28.00R7 227.00R8 —
R1 36.00R2 38.00R3 50.00R4 48.00R5 16.00R6 34.00R7 222.00R8 —
R1 46.00R2 38.00R3 36.00R4 64.00R5 —R6 28.00R7 212.00R8 —
R1 38.00R2 42.00R3 46.00R4 48.00R5 8.00R6 28.00R7 210.00R8 —
R1 20.00R2 42.00R3 46.00R4 44.00R5 18.00R6 34.00R7 204.00R8 —
R1 38.00R2 28.00R3 34.00R4 34.00R5 20.00R6 28.00R7 182.00R8 —
R1 38.00R2 22.00R3 46.00R4 44.00R5 —R6 28.00R7 178.00R8 —
R1 28.00R2 22.00R3 34.00R4 38.00R5 16.00R6 26.00R7 164.00R8 —
R1 18.00R2 10.00R3 36.00R4 20.00R5 2.00R6 18.00R7 100.00R8 —
R1 20.00R2 10.00R3 36.00R4 52.00R5 16.00R6 —R7 —R8 —
R1 10.00R2 20.00R3 34.00R4 22.00R5 —R6 12.00R7 —R8 —
R1 22.00R2 18.00R3 14.00R4 10.00R5 10.00R6 22.00R7 —R8 —
R1 16.00R2 —R3 34.00R4 34.00R5 2.00R6 —R7 —R8 —
R1 26.00R2 18.00R3 10.00R4 20.00R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 12.00R2 40.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 12.00R2 20.00R3 14.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 28.00R2 16.00R3 28.00R4 36.00R5 22.00R6 24.00R7 -154.00R8 —
R1 18.00R2 38.00R3 54.00R4 28.00R5 22.00R6 36.00R7 -196.00R8 —
R1 28.00R2 36.00R3 42.00R4 54.00R5 16.00R6 28.00R7 -204.00R8 —
R1 36.00R2 26.00R3 10.00R4 48.00R5 10.00R6 18.00R7 -148.00R8 —
R1 30.00R2 28.00R3 20.00R4 36.00R5 8.00R6 30.00R7 -152.00R8 —
R1 19.00R2 14.00R3 18.00R4 26.00R5 16.00R6 16.00R7 -109.00R8 —
R1 38.00R2 28.00R3 34.00R4 46.00R5 26.00R6 36.00R7 -208.00R8 —
R1 36.00R2 20.00R3 28.00R4 26.00R5 14.00R6 18.00R7 -142.00R8 —
R1 28.00R2 14.00R3 14.00R4 42.00R5 6.00R6 12.00R7 -116.00R8 —
R1 18.00R2 10.00R3 24.00R4 10.00R5 10.00R6 28.00R7 -100.00R8 —
R1 28.00R2 18.00R3 30.00R4 36.00R5 10.00R6 28.00R7 -150.00R8 —
R1 20.00R2 8.00R3 18.00R4 28.00R5 —R6 30.00R7 -104.00R8 —
R1 34.00R2 24.00R3 36.00R4 10.00R5 16.00R6 28.00R7 -148.00R8 —
R1 18.00R2 20.00R3 26.00R4 34.00R5 —R6 24.00R7 -122.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.