Round 10 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 16.00R2 30.00R3 20.00R4 14.00R5 20.00R6 30.00R7 16.00R8 20.00R9 166.00R10 —
R1 20.00R2 30.00R3 25.00R4 16.00R5 30.00R6 14.00R7 8.00R8 22.00R9 165.00R10 —
R1 24.00R2 30.00R3 15.00R4 16.00R5 6.00R6 30.00R7 16.00R8 6.00R9 143.00R10 —
R1 22.00R2 12.00R3 25.00R4 10.00R5 12.00R6 24.00R7 24.00R8 12.00R9 —R10 —
R1 22.00R2 30.00R3 20.00R4 12.00R5 16.00R6 20.00R7 12.00R8 6.00R9 -100.00R10 —
R1 14.00R2 24.00R3 25.00R4 18.00R5 6.00R6 14.00R7 18.00R8 12.00R9 -106.00R10 —
R1 14.00R2 12.00R3 25.00R4 18.00R5 12.00R6 20.00R7 12.00R8 30.00R9 -143.00R10 —
R1 12.00R2 28.00R3 15.00R4 16.00R5 24.00R6 20.00R7 22.00R8 12.00R9 -149.00R10 —
R1 14.00R2 30.00R3 25.00R4 18.00R5 30.00R6 18.00R7 8.00R8 12.00R9 -155.00R10 —
R1 6.00R2 30.00R3 20.00R4 12.00R5 14.00R6 20.00R7 6.00R8 6.00R9 -114.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.