Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 30.00R2 38.00R3 20.00R4 32.00R5 30.00R6 150.00R7 —
R1 30.00R2 22.00R3 20.00R4 36.00R5 40.00R6 148.00R7 —
R1 30.00R2 14.00R3 20.00R4 32.00R5 24.00R6 119.00R7 —
R1 20.00R2 14.00R3 18.00R4 44.00R5 22.00R6 117.00R7 —
R1 30.00R2 20.00R3 20.00R4 36.00R5 10.00R6 114.00R7 —
R1 22.00R2 14.00R3 18.00R4 26.00R5 26.00R6 30.00R7 —
R1 30.00R2 22.00R3 14.00R4 44.00R5 12.00R6 —R7 —
R1 18.00R2 22.00R3 20.00R4 28.00R5 40.00R6 -9.00R7 —
R1 18.00R2 32.00R3 12.00R4 24.00R5 8.00R6 4.00R7 —
R1 18.00R2 24.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —
R1 8.00R2 22.00R3 12.00R4 36.00R5 20.00R6 -87.00R7 —
R1 14.00R2 22.00R3 12.00R4 32.00R5 8.00R6 -85.00R7 —
R1 30.00R2 22.00R3 20.00R4 44.00R5 36.00R6 -150.00R7 —
R1 30.00R2 22.00R3 10.00R4 44.00R5 32.00R6 -138.00R7 —
R1 28.00R2 22.00R3 14.00R4 38.00R5 10.00R6 -112.00R7 —
R1 22.00R2 22.00R3 16.00R4 38.00R5 10.00R6 -108.00R7 —
R1 22.00R2 14.00R3 12.00R4 30.00R5 10.00R6 -88.00R7 —
R1 24.00R2 28.00R3 12.00R4 36.00R5 14.00R6 -114.00R7 —
R1 10.00R2 14.00R3 12.00R4 28.00R5 18.00R6 -82.00R7 —
R1 24.00R2 14.00R3 16.00R4 36.00R5 12.00R6 -102.00R7 —
R1 18.00R2 20.00R3 14.00R4 40.00R5 22.00R6 -114.00R7 —
R1 8.00R2 14.00R3 14.00R4 36.00R5 12.00R6 -84.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.