Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 26.00R2 30.00R3 15.00R4 18.00R5 30.00R6 20.00R7 26.00R8 12.00R9 172.00R10 —
R1 20.00R2 30.00R3 20.00R4 20.00R5 20.00R6 20.00R7 20.00R8 24.00R9 174.00R10 —
R1 14.00R2 30.00R3 15.00R4 12.00R5 30.00R6 14.00R7 12.00R8 22.00R9 149.00R10 —
R1 6.00R2 30.00R3 —R4 12.00R5 20.00R6 18.00R7 8.00R8 4.00R9 98.00R10 —
R1 30.00R2 30.00R3 15.00R4 8.00R5 30.00R6 6.00R7 26.00R8 20.00R9 15.00R10 —
R1 12.00R2 2.00R3 —R4 18.00R5 22.00R6 4.00R7 18.00R8 4.00R9 80.00R10 —
R1 16.00R2 8.00R3 —R4 6.00R5 8.00R6 30.00R7 14.00R8 22.00R9 —R10 —
R1 8.00R2 30.00R3 5.00R4 10.00R5 10.00R6 14.00R7 18.00R8 4.00R9 —R10 —
R1 20.00R2 8.00R3 20.00R4 8.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -56.00R10 —
R1 14.00R2 16.00R3 5.00R4 4.00R5 14.00R6 —R7 20.00R8 —R9 -73.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.