Round 10 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 30.00R2 30.00R3 20.00R4 20.00R5 20.00R6 20.00R7 22.00R8 20.00R9 182.00R10 —
R1 20.00R2 24.00R3 25.00R4 12.00R5 24.00R6 16.00R7 20.00R8 12.00R9 153.00R10 —
R1 22.00R2 24.00R3 10.00R4 10.00R5 10.00R6 12.00R7 —R8 20.00R9 108.00R10 —
R1 20.00R2 30.00R3 5.00R4 12.00R5 20.00R6 14.00R7 16.00R8 22.00R9 -66.00R10 —
R1 8.00R2 20.00R3 15.00R4 8.00R5 22.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 30.00R2 30.00R3 20.00R4 16.00R5 36.00R6 20.00R7 10.00R8 30.00R9 -173.00R10 —
R1 8.00R2 30.00R3 15.00R4 16.00R5 10.00R6 6.00R7 8.00R8 30.00R9 -123.00R10 —
R1 2.00R2 24.00R3 10.00R4 6.00R5 16.00R6 8.00R7 —R8 —R9 -66.00R10 —
R1 20.00R2 24.00R3 10.00R4 4.00R5 14.00R6 6.00R7 —R8 12.00R9 -90.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.