Round 11 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 18.00R2 30.00R3 5.00R4 8.00R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 —R9 22.00R10 115.00R11 —
R1 22.00R2 22.00R3 15.00R4 6.00R5 2.00R6 6.00R7 8.00R8 —R9 12.00R10 93.00R11 —
R1 16.00R2 26.00R3 10.00R4 14.00R5 12.00R6 14.00R7 12.00R8 —R9 12.00R10 —R11 —
R1 16.00R2 30.00R3 25.00R4 18.00R5 24.00R6 14.00R7 20.00R8 —R9 22.00R10 -130.00R11 —
R1 12.00R2 24.00R3 15.00R4 20.00R5 14.00R6 30.00R7 16.00R8 —R9 12.00R10 -113.00R11 —
R1 8.00R2 30.00R3 15.00R4 14.00R5 20.00R6 20.00R7 22.00R8 —R9 20.00R10 -149.00R11 —
R1 14.00R2 24.00R3 15.00R4 —R5 14.00R6 22.00R7 4.00R8 —R9 30.00R10 -123.00R11 —
R1 8.00R2 12.00R3 20.00R4 20.00R5 20.00R6 10.00R7 4.00R8 —R9 8.00R10 -102.00R11 —
R1 22.00R2 30.00R3 25.00R4 10.00R5 10.00R6 8.00R7 2.00R8 —R9 20.00R10 -127.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.