Round 6 · Junior's Saturday Name That Tune
SCOREBOARD
R1 12.00R2 30.00R3 20.00R4 14.00R5 20.00R6 40.00
R1 10.00R2 22.00R3 16.00R4 16.00R5 20.00R6 45.00
R1 16.00R2 22.00R3 14.00R4 14.00R5 16.00R6 40.00
R1 18.00R2 6.00R3 16.00R4 16.00R5 20.00R6 40.00
R1 8.00R2 12.00R3 16.00R4 14.00R5 20.00R6 35.00
R1 10.00R2 12.00R3 10.00R4 6.00R5 16.00R6 50.00
R1 12.00R2 22.00R3 14.00R4 8.00R5 16.00R6 30.00
R1 12.00R2 30.00R3 6.00R4 12.00R5 14.00R6 25.00
R1 8.00R2 28.00R3 6.00R4 4.00R5 20.00R6 30.00
R1 4.00R2 22.00R3 8.00R4 10.00R5 8.00R6 30.00
R1 4.00R2 18.00R3 8.00R4 10.00R5 12.00R6 15.00
R1 —R2 —R3 2.00R4 6.00R5 4.00R6 20.00
R1 6.00R2 12.00R3 8.00R4 —R5 —R6 —
R1 —R2 —R3 4.00R4 14.00R5 8.00R6 —
R1 2.00R2 10.00R3 10.00R4 —R5 —R6 —
Totals cover round 6 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.