Round 9 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 32.00R2 22.00R3 38.00R4 16.00R5 38.00R6 50.00R7 196.00R8 —R9 196.00
R1 56.00R2 38.00R3 36.00R4 16.00R5 38.00R6 34.00R7 150.00R8 —R9 150.00
R1 8.00R2 30.00R3 20.00R4 6.00R5 20.00R6 40.00R7 123.00R8 —R9 123.00
R1 46.00R2 28.00R3 28.00R4 16.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 22.00R2 16.00R3 18.00R4 20.00R5 12.00R6 26.00R7 —R8 —R9 —
R1 20.00R2 20.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 36.00R2 4.00R3 14.00R4 2.00R5 12.00R6 30.00R7 -44.00R8 —R9 -44.00
R1 28.00R2 20.00R3 14.00R4 12.00R5 14.00R6 10.00R7 -98.00R8 —R9 -98.00
R1 32.00R2 6.00R3 18.00R4 18.00R5 26.00R6 38.00R7 -138.00R8 —R9 -138.00
R1 14.00R2 28.00R3 16.00R4 2.00R5 38.00R6 40.00R7 -138.00R8 —R9 -138.00
R1 14.00R2 14.00R3 28.00R4 22.00R5 18.00R6 48.00R7 -143.00R8 —R9 -143.00
R1 24.00R2 22.00R3 36.00R4 16.00R5 20.00R6 26.00R7 -143.00R8 —R9 -143.00
R1 38.00R2 20.00R3 12.00R4 12.00R5 32.00R6 34.00R7 -148.00R8 —R9 -148.00
R1 24.00R2 12.00R3 16.00R4 22.00R5 34.00R6 42.00R7 -150.00R8 —R9 -150.00
R1 20.00R2 14.00R3 30.00R4 16.00R5 28.00R6 48.00R7 -156.00R8 —R9 -156.00
R1 38.00R2 6.00R3 32.00R4 22.00R5 24.00R6 48.00R7 -165.00R8 —R9 -165.00
R1 48.00R2 14.00R3 20.00R4 22.00R5 20.00R6 50.00R7 -173.00R8 —R9 -173.00
R1 24.00R2 46.00R3 30.00R4 22.00R5 38.00R6 50.00R7 -210.00R8 —R9 -210.00
R1 48.00R2 46.00R3 38.00R4 16.00R5 38.00R6 48.00R7 -234.00R8 —R9 -234.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.