Round 23 · Martel's at Capital Hills
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 —R9 —R10 6.00R11 16.00R12 10.00R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 -10.00R18 4.00R19 —R20 24.00R21 —R22 —R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 —R9 —R10 6.00R11 8.00R12 10.00R13 2.00R14 4.00R15 -6.00R16 8.00R17 -10.00R18 4.00R19 —R20 24.00R21 10.00R22 —R23 —
R1 2.00R2 -4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 —R9 —R10 6.00R11 16.00R12 -10.00R13 2.00R14 -4.00R15 6.00R16 16.00R17 —R18 4.00R19 6.00R20 24.00R21 —R22 —R23 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 -10.00R6 -2.00R7 4.00R8 —R9 —R10 6.00R11 8.00R12 10.00R13 2.00R14 —R15 -6.00R16 24.00R17 -10.00R18 4.00R19 -6.00R20 —R21 —R22 -4.00R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 —R9 —R10 6.00R11 16.00R12 10.00R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 —R17 -10.00R18 4.00R19 6.00R20 24.00R21 10.00R22 -114.00R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 —R9 —R10 6.00R11 8.00R12 -10.00R13 2.00R14 -4.00R15 6.00R16 8.00R17 10.00R18 4.00R19 6.00R20 16.00R21 10.00R22 -92.00R23 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 -10.00R6 2.00R7 4.00R8 —R9 —R10 6.00R11 8.00R12 10.00R13 2.00R14 -4.00R15 -6.00R16 24.00R17 10.00R18 4.00R19 -6.00R20 —R21 10.00R22 -54.00R23 —
Totals cover round 23 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.