Round 10 · Juniors Albany
SCOREBOARD
R1 20.00R2 30.00R3 20.00R4 12.00R5 22.00R6 10.00R7 20.00R8 30.00R9 -2.00R10 —
R1 20.00R2 30.00R3 25.00R4 22.00R5 30.00R6 —R7 12.00R8 —R9 -9.00R10 —
R1 16.00R2 28.00R3 10.00R4 —R5 12.00R6 24.00R7 16.00R8 8.00R9 1.00R10 —
R1 18.00R2 14.00R3 20.00R4 —R5 22.00R6 6.00R7 12.00R8 —R9 —R10 —
R1 20.00R2 16.00R3 20.00R4 8.00R5 16.00R6 —R7 2.00R8 8.00R9 —R10 —
R1 18.00R2 18.00R3 15.00R4 14.00R5 14.00R6 10.00R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 10.00R2 30.00R3 5.00R4 12.00R5 —R6 4.00R7 4.00R8 22.00R9 —R10 —
R1 26.00R2 2.00R3 20.00R4 10.00R5 24.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 20.00R2 4.00R3 —R4 —R5 2.00R6 —R7 6.00R8 8.00R9 —R10 —
R1 20.00R2 4.00R3 15.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 10.00R2 8.00R3 —R4 —R5 4.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 20.00R2 22.00R3 15.00R4 6.00R5 30.00R6 18.00R7 16.00R8 20.00R9 -137.00R10 —
R1 16.00R2 6.00R3 20.00R4 10.00R5 30.00R6 24.00R7 30.00R8 30.00R9 -165.00R10 —
R1 20.00R2 22.00R3 15.00R4 8.00R5 12.00R6 12.00R7 20.00R8 30.00R9 -139.00R10 —
R1 30.00R2 30.00R3 15.00R4 10.00R5 16.00R6 14.00R7 10.00R8 —R9 -125.00R10 —
R1 16.00R2 30.00R3 15.00R4 10.00R5 30.00R6 —R7 20.00R8 30.00R9 -151.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.