Round 10 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 20.00R2 14.00R3 25.00R4 20.00R5 30.00R6 14.00R7 30.00R8 30.00R9 183.00R10 —
R1 20.00R2 30.00R3 15.00R4 20.00R5 30.00R6 10.00R7 20.00R8 12.00R9 157.00R10 —
R1 10.00R2 30.00R3 20.00R4 18.00R5 20.00R6 8.00R7 20.00R8 12.00R9 138.00R10 —
R1 16.00R2 16.00R3 10.00R4 18.00R5 10.00R6 —R7 16.00R8 8.00R9 —R10 —
R1 20.00R2 18.00R3 25.00R4 20.00R5 22.00R6 10.00R7 22.00R8 24.00R9 -120.00R10 —
R1 16.00R2 20.00R3 10.00R4 14.00R5 24.00R6 14.00R7 30.00R8 24.00R9 -150.00R10 —
R1 20.00R2 4.00R3 5.00R4 16.00R5 30.00R6 —R7 12.00R8 30.00R9 -117.00R10 —
R1 20.00R2 14.00R3 —R4 10.00R5 6.00R6 4.00R7 12.00R8 12.00R9 -78.00R10 —
R1 16.00R2 30.00R3 10.00R4 14.00R5 6.00R6 —R7 16.00R8 18.00R9 -110.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.