Round 12 · Active Ingredient Brewing Company
SCOREBOARD
R1 10.00R2 30.00R3 —R4 —R5 25.00R6 14.00R7 20.00R8 30.00R9 16.00R10 20.00R11 165.00R12 —
R1 14.00R2 30.00R3 —R4 —R5 —R6 14.00R7 16.00R8 30.00R9 20.00R10 —R11 —R12 —
R1 14.00R2 8.00R3 —R4 —R5 10.00R6 14.00R7 22.00R8 18.00R9 20.00R10 14.00R11 -6.00R12 —
R1 14.00R2 30.00R3 —R4 —R5 20.00R6 12.00R7 4.00R8 28.00R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 12.00R2 30.00R3 —R4 —R5 5.00R6 12.00R7 16.00R8 22.00R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 22.00R2 28.00R3 —R4 —R5 25.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 2.00R2 22.00R3 —R4 —R5 10.00R6 12.00R7 30.00R8 30.00R9 18.00R10 14.00R11 -69.00R12 —
R1 14.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 16.00R2 24.00R3 —R4 —R5 5.00R6 12.00R7 10.00R8 16.00R9 8.00R10 4.00R11 -90.00R12 —
R1 22.00R2 28.00R3 —R4 —R5 25.00R6 16.00R7 16.00R8 26.00R9 14.00R10 30.00R11 -175.00R12 —
R1 18.00R2 30.00R3 —R4 —R5 5.00R6 10.00R7 12.00R8 2.00R9 24.00R10 30.00R11 -130.00R12 —
R1 16.00R2 18.00R3 —R4 —R5 10.00R6 12.00R7 30.00R8 26.00R9 20.00R10 30.00R11 -161.00R12 —
R1 12.00R2 24.00R3 —R4 —R5 20.00R6 18.00R7 30.00R8 30.00R9 20.00R10 20.00R11 -174.00R12 —
R1 22.00R2 20.00R3 —R4 —R5 20.00R6 16.00R7 12.00R8 18.00R9 20.00R10 20.00R11 -148.00R12 —
R1 16.00R2 20.00R3 —R4 —R5 15.00R6 14.00R7 30.00R8 26.00R9 20.00R10 20.00R11 -161.00R12 —
R1 20.00R2 30.00R3 —R4 —R5 5.00R6 12.00R7 16.00R8 2.00R9 24.00R10 20.00R11 -129.00R12 —
R1 30.00R2 30.00R3 —R4 —R5 20.00R6 12.00R7 16.00R8 20.00R9 12.00R10 20.00R11 -160.00R12 —
R1 12.00R2 30.00R3 —R4 —R5 10.00R6 12.00R7 12.00R8 20.00R9 22.00R10 6.00R11 -124.00R12 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 10.00R2 18.00R3 —R4 —R5 5.00R6 10.00R7 16.00R8 2.00R9 12.00R10 —R11 -73.00R12 —
R1 22.00R2 22.00R3 —R4 —R5 5.00R6 12.00R7 10.00R8 20.00R9 16.00R10 2.00R11 -109.00R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.