Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 32.00R2 16.00R3 6.00R4 40.00R5 36.00R6 22.00R7 147.00R8 —
R1 33.00R2 16.00R3 10.00R4 30.00R5 24.00R6 30.00R7 141.00R8 —
R1 28.00R2 20.00R3 12.00R4 40.00R5 24.00R6 16.00R7 140.00R8 —
R1 12.00R2 6.00R3 4.00R4 28.00R5 22.00R6 42.00R7 114.00R8 —
R1 32.00R2 12.00R3 4.00R4 22.00R5 18.00R6 28.00R7 —R8 —
R1 10.00R2 8.00R3 14.00R4 26.00R5 20.00R6 26.00R7 -2.00R8 —
R1 33.00R2 6.00R3 10.00R4 40.00R5 16.00R6 22.00R7 -100.00R8 —
R1 28.00R2 12.00R3 12.00R4 34.00R5 22.00R6 28.00R7 -135.00R8 —
R1 8.00R2 2.00R3 12.00R4 10.00R5 26.00R6 18.00R7 -76.00R8 —
R1 9.00R2 10.00R3 6.00R4 18.00R5 8.00R6 24.00R7 -75.00R8 —
R1 19.00R2 12.00R3 30.00R4 26.00R5 26.00R6 16.00R7 -129.00R8 —
R1 11.00R2 4.00R3 20.00R4 24.00R5 18.00R6 28.00R7 -105.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.