Round 13 · McAddy's Pub
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 —R9 16.00R10 10.00R11 —R12 —R13 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 —R8 6.00R9 8.00R10 10.00R11 —R12 —R13 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 8.00R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 —R9 —R10 10.00R11 —R12 —R13 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 —R9 —R10 10.00R11 —R12 —R13 —
R1 —R2 —R3 6.00R4 —R5 10.00R6 —R7 4.00R8 —R9 8.00R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 10.00R6 —R7 4.00R8 6.00R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 —R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
Totals cover round 13 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.