Round 28 · Martel's at Capital Hills
SCOREBOARD
R1 2.00R2 —R3 -4.00R4 —R5 —R6 —R7 8.00R8 10.00R9 -2.00R10 —R11 4.00R12 6.00R13 16.00R14 10.00R15 -2.00R16 —R17 —R18 -4.00R19 -6.00R20 32.00R21 —R22 10.00R23 4.00R24 6.00R25 24.00R26 10.00R27 124.00R28 —
R1 2.00R2 —R3 4.00R4 6.00R5 —R6 —R7 8.00R8 -10.00R9 -2.00R10 —R11 4.00R12 6.00R13 16.00R14 10.00R15 -2.00R16 —R17 —R18 -4.00R19 -6.00R20 32.00R21 —R22 10.00R23 -4.00R24 6.00R25 24.00R26 10.00R27 110.00R28 —
R1 2.00R2 —R3 4.00R4 -6.00R5 —R6 —R7 8.00R8 -10.00R9 —R10 —R11 4.00R12 6.00R13 16.00R14 10.00R15 -2.00R16 —R17 —R18 -4.00R19 6.00R20 32.00R21 —R22 10.00R23 -4.00R24 —R25 24.00R26 10.00R27 -6.00R28 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —R27 —R28 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —R27 —R28 —
R1 2.00R2 —R3 4.00R4 -6.00R5 —R6 —R7 -8.00R8 10.00R9 -2.00R10 —R11 4.00R12 6.00R13 16.00R14 10.00R15 2.00R16 —R17 —R18 4.00R19 —R20 32.00R21 —R22 —R23 4.00R24 -6.00R25 24.00R26 10.00R27 -106.00R28 —
R1 2.00R2 —R3 4.00R4 -6.00R5 —R6 —R7 8.00R8 -10.00R9 -2.00R10 —R11 4.00R12 6.00R13 16.00R14 10.00R15 -2.00R16 —R17 —R18 -4.00R19 -6.00R20 32.00R21 —R22 -10.00R23 -4.00R24 —R25 24.00R26 10.00R27 -72.00R28 —
R1 2.00R2 —R3 4.00R4 -6.00R5 —R6 —R7 8.00R8 —R9 -2.00R10 —R11 4.00R12 6.00R13 16.00R14 -10.00R15 -2.00R16 —R17 —R18 4.00R19 -6.00R20 32.00R21 —R22 —R23 -4.00R24 -6.00R25 24.00R26 —R27 -64.00R28 —
R1 2.00R2 —R3 4.00R4 -6.00R5 —R6 —R7 8.00R8 —R9 -2.00R10 —R11 4.00R12 6.00R13 16.00R14 10.00R15 2.00R16 —R17 —R18 —R19 6.00R20 32.00R21 —R22 -10.00R23 4.00R24 6.00R25 24.00R26 10.00R27 -116.00R28 —
R1 —R2 —R3 4.00R4 -6.00R5 —R6 —R7 8.00R8 10.00R9 -2.00R10 —R11 4.00R12 6.00R13 16.00R14 —R15 2.00R16 —R17 —R18 4.00R19 -6.00R20 32.00R21 —R22 -10.00R23 4.00R24 -6.00R25 24.00R26 10.00R27 -94.00R28 —
Totals cover round 28 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.