Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 20.00R2 12.00R3 15.00R4 20.00R5 20.00R6 20.00R7 20.00R8 24.00R9 130.00R10 —
R1 20.00R2 12.00R3 —R4 12.00R5 12.00R6 8.00R7 20.00R8 16.00R9 -1.00R10 —
R1 14.00R2 12.00R3 —R4 10.00R5 12.00R6 30.00R7 14.00R8 14.00R9 -84.00R10 —
R1 10.00R2 12.00R3 —R4 12.00R5 12.00R6 12.00R7 20.00R8 16.00R9 -93.00R10 —
R1 16.00R2 6.00R3 —R4 12.00R5 30.00R6 30.00R7 16.00R8 30.00R9 -140.00R10 —
R1 14.00R2 22.00R3 5.00R4 8.00R5 22.00R6 12.00R7 20.00R8 14.00R9 -117.00R10 —
R1 12.00R2 2.00R3 —R4 10.00R5 —R6 —R7 —R8 -24.00R9 —R10 —
R1 4.00R2 12.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 -16.00R9 —R10 —
R1 —R2 10.00R3 —R4 4.00R5 12.00R6 12.00R7 20.00R8 16.00R9 -74.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.