Round 10 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 14.00R2 30.00R3 25.00R4 10.00R5 6.00R6 22.00R7 8.00R8 14.00R9 129.00R10 —
R1 16.00R2 8.00R3 15.00R4 6.00R5 12.00R6 18.00R7 6.00R8 6.00R9 87.00R10 —
R1 24.00R2 30.00R3 20.00R4 18.00R5 16.00R6 20.00R7 12.00R8 6.00R9 14.00R10 —
R1 6.00R2 22.00R3 5.00R4 10.00R5 8.00R6 20.00R7 10.00R8 6.00R9 -1.00R10 —
R1 14.00R2 12.00R3 5.00R4 2.00R5 6.00R6 10.00R7 2.00R8 —R9 -49.00R10 —
R1 6.00R2 10.00R3 20.00R4 6.00R5 16.00R6 12.00R7 10.00R8 14.00R9 -94.00R10 —
R1 12.00R2 14.00R3 20.00R4 4.00R5 10.00R6 16.00R7 6.00R8 —R9 -82.00R10 —
R1 —R2 18.00R3 10.00R4 4.00R5 8.00R6 16.00R7 8.00R8 —R9 -64.00R10 —
R1 —R2 —R3 15.00R4 —R5 16.00R6 —R7 8.00R8 —R9 -39.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.