Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 14.00R2 18.00R3 16.00R4 28.00R5 30.00R6 106.00R7 —
R1 —R2 10.00R3 18.00R4 28.00R5 20.00R6 1.00R7 —
R1 4.00R2 10.00R3 6.00R4 22.00R5 16.00R6 —R7 —
R1 10.00R2 12.00R3 14.00R4 38.00R5 20.00R6 -69.00R7 —
R1 14.00R2 10.00R3 16.00R4 46.00R5 8.00R6 -90.00R7 —
R1 12.00R2 12.00R3 12.00R4 46.00R5 20.00R6 -99.00R7 —
R1 4.00R2 30.00R3 20.00R4 28.00R5 20.00R6 -100.00R7 —
R1 6.00R2 8.00R3 14.00R4 28.00R5 8.00R6 -63.00R7 —
R1 14.00R2 20.00R3 16.00R4 36.00R5 20.00R6 -106.00R7 —
R1 12.00R2 14.00R3 14.00R4 28.00R5 20.00R6 -88.00R7 —
R1 14.00R2 20.00R3 14.00R4 36.00R5 20.00R6 -104.00R7 —
R1 12.00R2 6.00R3 18.00R4 36.00R5 20.00R6 -92.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.