Round 22 · Martel's at Capital Hills
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 2.00R7 -4.00R8 6.00R9 16.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 —R14 6.00R15 32.00R16 10.00R17 -4.00R18 6.00R19 24.00R20 —R21 111.00R22 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 -2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 -10.00R11 -2.00R12 4.00R13 —R14 6.00R15 32.00R16 10.00R17 4.00R18 6.00R19 24.00R20 —R21 120.00R22 —
R1 2.00R2 4.00R3 -6.00R4 -8.00R5 —R6 2.00R7 -4.00R8 6.00R9 8.00R10 -10.00R11 2.00R12 4.00R13 —R14 6.00R15 16.00R16 10.00R17 4.00R18 6.00R19 16.00R20 10.00R21 68.00R22 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 -8.00R5 10.00R6 2.00R7 -4.00R8 6.00R9 16.00R10 10.00R11 -2.00R12 4.00R13 —R14 6.00R15 24.00R16 10.00R17 4.00R18 6.00R19 24.00R20 —R21 -12.00R22 —
R1 2.00R2 -4.00R3 -6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 -4.00R8 6.00R9 16.00R10 —R11 -2.00R12 4.00R13 —R14 6.00R15 16.00R16 10.00R17 -4.00R18 6.00R19 24.00R20 10.00R21 -100.00R22 —
R1 2.00R2 -4.00R3 -6.00R4 -8.00R5 —R6 2.00R7 -4.00R8 6.00R9 8.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 —R14 6.00R15 32.00R16 10.00R17 4.00R18 6.00R19 16.00R20 10.00R21 -96.00R22 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 2.00R7 -4.00R8 6.00R9 16.00R10 -10.00R11 -2.00R12 4.00R13 —R14 6.00R15 16.00R16 -10.00R17 4.00R18 6.00R19 16.00R20 —R21 -70.00R22 —
Totals cover round 22 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.