Round 9 · Juniors Albany
SCOREBOARD
R1 12.00R2 30.00R3 20.00R4 12.00R5 6.00R6 30.00R7 20.00R8 20.00R9 149.00
R1 30.00R2 6.00R3 20.00R4 14.00R5 8.00R6 8.00R7 16.00R8 20.00R9 122.00
R1 20.00R2 6.00R3 20.00R4 6.00R5 24.00R6 22.00R7 18.00R8 14.00R9 100.00
R1 12.00R2 6.00R3 25.00R4 30.00R5 26.00R6 6.00R7 30.00R8 14.00R9 75.00
R1 12.00R2 14.00R3 20.00R4 22.00R5 20.00R6 8.00R7 12.00R8 20.00R9 40.00
R1 12.00R2 6.00R3 15.00R4 —R5 —R6 16.00R7 14.00R8 20.00R9 83.00
R1 22.00R2 6.00R3 25.00R4 14.00R5 8.00R6 12.00R7 18.00R8 6.00R9 11.00
R1 14.00R2 6.00R3 10.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 12.00R2 6.00R3 15.00R4 10.00R5 2.00R6 6.00R7 4.00R8 6.00R9 -61.00
R1 22.00R2 12.00R3 20.00R4 8.00R5 12.00R6 12.00R7 28.00R8 20.00R9 -134.00
R1 22.00R2 6.00R3 15.00R4 14.00R5 20.00R6 20.00R7 20.00R8 20.00R9 -137.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.