Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 30.00R2 16.00R3 20.00R4 20.00R5 20.00R6 26.00R7 16.00R8 30.00R9 178.00R10 —
R1 20.00R2 30.00R3 15.00R4 20.00R5 6.00R6 24.00R7 26.00R8 12.00R9 122.00R10 —
R1 12.00R2 18.00R3 15.00R4 8.00R5 14.00R6 24.00R7 26.00R8 16.00R9 133.00R10 —
R1 2.00R2 18.00R3 15.00R4 14.00R5 12.00R6 24.00R7 8.00R8 6.00R9 99.00R10 —
R1 12.00R2 8.00R3 15.00R4 6.00R5 12.00R6 6.00R7 12.00R8 6.00R9 77.00R10 —
R1 4.00R2 20.00R3 —R4 8.00R5 8.00R6 12.00R7 18.00R8 12.00R9 -80.00R10 —
R1 12.00R2 30.00R3 5.00R4 12.00R5 16.00R6 24.00R7 16.00R8 22.00R9 -135.00R10 —
R1 6.00R2 18.00R3 10.00R4 8.00R5 20.00R6 24.00R7 16.00R8 6.00R9 -108.00R10 —
R1 4.00R2 26.00R3 10.00R4 8.00R5 2.00R6 2.00R7 2.00R8 12.00R9 -66.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.