Round 10 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 10.00R2 6.00R3 20.00R4 20.00R5 16.00R6 18.00R7 18.00R8 16.00R9 25.00R10 —
R1 —R2 12.00R3 15.00R4 16.00R5 12.00R6 6.00R7 6.00R8 6.00R9 72.00R10 —
R1 —R2 10.00R3 20.00R4 18.00R5 12.00R6 30.00R7 16.00R8 24.00R9 4.00R10 —
R1 4.00R2 16.00R3 10.00R4 10.00R5 8.00R6 8.00R7 —R8 6.00R9 62.00R10 —
R1 10.00R2 12.00R3 —R4 16.00R5 30.00R6 8.00R7 —R8 10.00R9 -86.00R10 —
R1 —R2 10.00R3 15.00R4 12.00R5 16.00R6 18.00R7 14.00R8 24.00R9 -109.00R10 —
R1 —R2 12.00R3 15.00R4 20.00R5 18.00R6 6.00R7 20.00R8 16.00R9 -107.00R10 —
R1 —R2 16.00R3 10.00R4 10.00R5 6.00R6 —R7 10.00R8 2.00R9 -54.00R10 —
R1 —R2 10.00R3 5.00R4 18.00R5 16.00R6 8.00R7 2.00R8 6.00R9 -65.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.