Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 20.00R2 28.00R3 25.00R4 10.00R5 20.00R6 14.00R7 10.00R8 22.00R9 149.00R10 —
R1 26.00R2 26.00R3 15.00R4 14.00R5 2.00R6 4.00R7 20.00R8 30.00R9 130.00R10 —
R1 10.00R2 16.00R3 15.00R4 —R5 —R6 6.00R7 14.00R8 24.00R9 85.00R10 —
R1 20.00R2 8.00R3 15.00R4 4.00R5 14.00R6 6.00R7 22.00R8 20.00R9 10.00R10 —
R1 26.00R2 30.00R3 25.00R4 14.00R5 12.00R6 20.00R7 16.00R8 24.00R9 -132.00R10 —
R1 10.00R2 12.00R3 15.00R4 10.00R5 —R6 14.00R7 24.00R8 24.00R9 -77.00R10 —
R1 —R2 20.00R3 15.00R4 12.00R5 6.00R6 6.00R7 6.00R8 14.00R9 -79.00R10 —
R1 24.00R2 22.00R3 15.00R4 18.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -79.00R10 —
R1 16.00R2 24.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -40.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.