Round 9 · Juniors Albany
SCOREBOARD
R1 30.00R2 30.00R3 20.00R4 30.00R5 12.00R6 22.00R7 30.00R8 20.00R9 194.00
R1 30.00R2 30.00R3 15.00R4 14.00R5 24.00R6 16.00R7 30.00R8 30.00R9 189.00
R1 22.00R2 24.00R3 20.00R4 14.00R5 12.00R6 30.00R7 30.00R8 30.00R9 182.00
R1 28.00R2 30.00R3 25.00R4 14.00R5 24.00R6 10.00R7 12.00R8 20.00R9 163.00
R1 30.00R2 30.00R3 25.00R4 24.00R5 16.00R6 —R7 22.00R8 16.00R9 163.00
R1 16.00R2 14.00R3 5.00R4 14.00R5 12.00R6 4.00R7 16.00R8 16.00R9 97.00
R1 20.00R2 30.00R3 15.00R4 28.00R5 12.00R6 18.00R7 —R8 —R9 —
R1 30.00R2 30.00R3 10.00R4 18.00R5 14.00R6 12.00R7 6.00R8 —R9 —
R1 20.00R2 24.00R3 25.00R4 14.00R5 24.00R6 28.00R7 30.00R8 22.00R9 -100.00
R1 12.00R2 12.00R3 —R4 14.00R5 2.00R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 12.00R2 14.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 20.00R2 30.00R3 25.00R4 30.00R5 14.00R6 10.00R7 30.00R8 8.00R9 -167.00
R1 6.00R2 20.00R3 5.00R4 24.00R5 2.00R6 10.00R7 24.00R8 20.00R9 -111.00
R1 30.00R2 6.00R3 20.00R4 14.00R5 24.00R6 6.00R7 16.00R8 12.00R9 -128.00
R1 16.00R2 30.00R3 10.00R4 14.00R5 6.00R6 2.00R7 22.00R8 8.00R9 -108.00
R1 26.00R2 30.00R3 20.00R4 24.00R5 10.00R6 14.00R7 10.00R8 20.00R9 -154.00
R1 30.00R2 30.00R3 25.00R4 14.00R5 30.00R6 18.00R7 22.00R8 20.00R9 -189.00
R1 12.00R2 30.00R3 25.00R4 24.00R5 6.00R6 —R7 6.00R8 —R9 -103.00
R1 20.00R2 30.00R3 20.00R4 24.00R5 24.00R6 14.00R7 16.00R8 30.00R9 -178.00
R1 16.00R2 18.00R3 10.00R4 20.00R5 4.00R6 —R7 10.00R8 20.00R9 -98.00
R1 30.00R2 30.00R3 25.00R4 30.00R5 20.00R6 22.00R7 30.00R8 20.00R9 -207.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.