Round 27 · The City Beer Hall
SCOREBOARD
R1 —R2 4.00R3 —R4 8.00R5 10.00R6 12.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 —R12 —R13 2.00R14 —R15 —R16 —R17 —R18 24.00R19 —R20 5.00R21 2.00R22 4.00R23 —R24 —R25 —R26 —R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 8.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 —R11 —R12 10.00R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 —R18 24.00R19 —R20 5.00R21 2.00R22 —R23 6.00R24 —R25 —R26 -31.00R27 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 8.00R5 10.00R6 12.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 10.00R12 10.00R13 2.00R14 4.00R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —R27 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 16.00R7 —R8 4.00R9 —R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 —R15 —R16 —R17 —R18 24.00R19 —R20 15.00R21 —R22 4.00R23 6.00R24 8.00R25 10.00R26 -90.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 16.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 2.00R14 —R15 —R16 —R17 —R18 30.00R19 —R20 20.00R21 —R22 4.00R23 —R24 8.00R25 —R26 -86.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 10.00R6 8.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 —R12 10.00R13 2.00R14 —R15 —R16 —R17 —R18 24.00R19 —R20 5.00R21 2.00R22 4.00R23 —R24 —R25 —R26 -93.00R27 —
R1 —R2 —R3 —R4 8.00R5 10.00R6 6.00R7 —R8 —R9 —R10 8.00R11 —R12 —R13 2.00R14 —R15 —R16 —R17 —R18 27.00R19 —R20 20.00R21 2.00R22 4.00R23 —R24 —R25 10.00R26 -97.00R27 —
Totals cover round 27 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.