Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 12.00R2 16.00R3 18.00R4 18.00R5 22.00R6 44.00R7 130.00R8 —
R1 24.00R2 24.00R3 16.00R4 8.00R5 16.00R6 36.00R7 124.00R8 —
R1 10.00R2 8.00R3 18.00R4 8.00R5 32.00R6 42.00R7 118.00R8 —
R1 6.00R2 —R3 10.00R4 24.00R5 24.00R6 44.00R7 108.00R8 —
R1 6.00R2 16.00R3 18.00R4 14.00R5 16.00R6 36.00R7 106.00R8 —
R1 8.00R2 16.00R3 14.00R4 4.00R5 24.00R6 40.00R7 106.00R8 —
R1 8.00R2 8.00R3 16.00R4 16.00R5 14.00R6 34.00R7 96.00R8 —
R1 12.00R2 8.00R3 20.00R4 10.00R5 32.00R6 54.00R7 51.00R8 —
R1 4.00R2 20.00R3 18.00R4 16.00R5 —R6 34.00R7 92.00R8 —
R1 10.00R2 6.00R3 14.00R4 14.00R5 14.00R6 30.00R7 88.00R8 —
R1 6.00R2 24.00R3 18.00R4 10.00R5 16.00R6 14.00R7 87.00R8 —
R1 2.00R2 16.00R3 14.00R4 12.00R5 16.00R6 22.00R7 82.00R8 —
R1 20.00R2 16.00R3 18.00R4 4.00R5 14.00R6 24.00R7 48.00R8 —
R1 14.00R2 18.00R3 20.00R4 16.00R5 20.00R6 30.00R7 21.00R8 —
R1 26.00R2 16.00R3 16.00R4 12.00R5 6.00R6 40.00R7 —R8 —
R1 20.00R2 18.00R3 14.00R4 4.00R5 4.00R6 34.00R7 —R8 —
R1 22.00R2 24.00R3 4.00R4 10.00R5 50.00R6 28.00R7 -64.00R8 —
R1 4.00R2 18.00R3 18.00R4 12.00R5 24.00R6 42.00R7 -50.00R8 —
R1 10.00R2 26.00R3 6.00R4 8.00R5 4.00R6 12.00R7 1.00R8 —
R1 14.00R2 2.00R3 18.00R4 4.00R5 12.00R6 18.00R7 -1.00R8 —
R1 8.00R2 16.00R3 4.00R4 14.00R5 4.00R6 16.00R7 -2.00R8 —
R1 —R2 24.00R3 18.00R4 2.00R5 12.00R6 —R7 —R8 —
R1 18.00R2 8.00R3 20.00R4 4.00R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 4.00R2 8.00R3 14.00R4 4.00R5 4.00R6 —R7 —R8 —
R1 14.00R2 8.00R3 —R4 10.00R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 2.00R2 8.00R3 —R4 8.00R5 12.00R6 —R7 —R8 —
R1 10.00R2 16.00R3 16.00R4 8.00R5 10.00R6 30.00R7 -89.00R8 —
R1 2.00R2 24.00R3 20.00R4 8.00R5 —R6 44.00R7 -98.00R8 —
R1 10.00R2 8.00R3 8.00R4 —R5 20.00R6 12.00R7 -58.00R8 —
R1 12.00R2 16.00R3 14.00R4 4.00R5 12.00R6 32.00R7 -90.00R8 —
R1 14.00R2 14.00R3 20.00R4 4.00R5 12.00R6 14.00R7 -78.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.