Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 12.00R2 38.00R3 20.00R4 38.00R5 20.00R6 126.00R7 —
R1 30.00R2 22.00R3 14.00R4 40.00R5 20.00R6 107.00R7 —
R1 12.00R2 20.00R3 14.00R4 40.00R5 14.00R6 100.00R7 —
R1 12.00R2 12.00R3 16.00R4 28.00R5 14.00R6 82.00R7 —
R1 22.00R2 14.00R3 12.00R4 34.00R5 —R6 —R7 —
R1 6.00R2 6.00R3 6.00R4 36.00R5 10.00R6 —R7 —
R1 —R2 —R3 6.00R4 26.00R5 —R6 —R7 —
R1 6.00R2 32.00R3 14.00R4 38.00R5 14.00R6 -97.00R7 —
R1 16.00R2 14.00R3 16.00R4 44.00R5 26.00R6 -110.00R7 —
R1 10.00R2 14.00R3 18.00R4 54.00R5 10.00R6 -100.00R7 —
R1 10.00R2 14.00R3 16.00R4 44.00R5 14.00R6 -98.00R7 —
R1 6.00R2 24.00R3 18.00R4 34.00R5 10.00R6 -92.00R7 —
R1 2.00R2 8.00R3 14.00R4 48.00R5 —R6 -72.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.