Round 9 · Summer Bowl XII
SCOREBOARD
R1 30.00R2 2.00R3 20.00R4 20.00R5 16.00R6 38.00R7 —R8 —R9 126.00
R1 26.00R2 2.00R3 15.00R4 16.00R5 22.00R6 30.00R7 —R8 111.00R9 —
R1 8.00R2 12.00R3 10.00R4 12.00R5 12.00R6 20.00R7 —R8 —R9 72.00
R1 18.00R2 24.00R3 15.00R4 14.00R5 30.00R6 22.00R7 —R8 —R9 —
R1 26.00R2 20.00R3 15.00R4 6.00R5 20.00R6 28.00R7 —R8 —R9 —
R1 22.00R2 24.00R3 10.00R4 12.00R5 12.00R6 28.00R7 —R8 —R9 —
R1 30.00R2 2.00R3 15.00R4 —R5 28.00R6 32.00R7 —R8 —R9 —
R1 24.00R2 16.00R3 20.00R4 —R5 22.00R6 36.00R7 —R8 —R9 -20.00
R1 14.00R2 —R3 15.00R4 6.00R5 20.00R6 28.00R7 —R8 —R9 —
R1 18.00R2 10.00R3 15.00R4 6.00R5 10.00R6 22.00R7 —R8 —R9 —
R1 30.00R2 32.00R3 20.00R4 6.00R5 30.00R6 38.00R7 —R8 —R9 -149.00
R1 24.00R2 24.00R3 15.00R4 6.00R5 22.00R6 28.00R7 —R8 —R9 -118.00
R1 20.00R2 20.00R3 15.00R4 6.00R5 22.00R6 32.00R7 —R8 —R9 -114.00
R1 8.00R2 18.00R3 —R4 6.00R5 10.00R6 28.00R7 —R8 —R9 -69.00
R1 22.00R2 16.00R3 20.00R4 6.00R5 22.00R6 38.00R7 —R8 —R9 -124.00
R1 20.00R2 8.00R3 20.00R4 2.00R5 18.00R6 28.00R7 —R8 —R9 -96.00
R1 10.00R2 26.00R3 15.00R4 12.00R5 6.00R6 22.00R7 —R8 —R9 -91.00
R1 20.00R2 30.00R3 20.00R4 20.00R5 22.00R6 32.00R7 —R8 —R9 -144.00
R1 22.00R2 14.00R3 20.00R4 2.00R5 20.00R6 38.00R7 —R8 —R9 -116.00
R1 24.00R2 14.00R3 20.00R4 2.00R5 22.00R6 28.00R7 —R8 —R9 -110.00
R1 24.00R2 24.00R3 25.00R4 6.00R5 14.00R6 32.00R7 —R8 —R9 -125.00
R1 30.00R2 24.00R3 20.00R4 20.00R5 30.00R6 28.00R7 —R8 —R9 -152.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.