Round 27 · thattriviaguy_ny VIRTUAL
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 12.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 —R12 57.00R13 -119.00R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 12.00R20 15.00R21 2.00R22 4.00R23 —R24 8.00R25 10.00R26 70.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 —R11 10.00R12 56.00R13 -112.00R14 —R15 4.00R16 6.00R17 —R18 10.00R19 20.00R20 15.00R21 2.00R22 4.00R23 —R24 8.00R25 —R26 69.00R27 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 12.00R7 2.00R8 —R9 6.00R10 —R11 —R12 10.00R13 -56.00R14 —R15 —R16 6.00R17 —R18 —R19 8.00R20 5.00R21 2.00R22 —R23 6.00R24 8.00R25 —R26 35.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 14.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 44.00R13 -88.00R14 2.00R15 4.00R16 —R17 —R18 10.00R19 12.00R20 5.00R21 2.00R22 —R23 —R24 —R25 —R26 34.00R27 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 6.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 —R12 —R13 -20.00R14 2.00R15 —R16 6.00R17 —R18 —R19 8.00R20 —R21 2.00R22 —R23 6.00R24 —R25 —R26 24.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 —R11 —R12 46.00R13 -92.00R14 —R15 —R16 6.00R17 —R18 —R19 10.00R20 5.00R21 2.00R22 4.00R23 —R24 —R25 —R26 —R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 12.00R7 2.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 44.00R13 -88.00R14 —R15 4.00R16 6.00R17 —R18 —R19 12.00R20 10.00R21 2.00R22 4.00R23 —R24 —R25 10.00R26 -48.00R27 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 14.00R7 2.00R8 —R9 6.00R10 —R11 —R12 30.00R13 -60.00R14 —R15 4.00R16 6.00R17 —R18 10.00R19 10.00R20 —R21 2.00R22 —R23 —R24 —R25 —R26 -32.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 —R6 10.00R7 —R8 4.00R9 6.00R10 —R11 —R12 34.00R13 -68.00R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —R27 —
Totals cover round 27 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.