Round 10 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 12.00R2 30.00R3 25.00R4 10.00R5 30.00R6 24.00R7 30.00R8 12.00R9 156.00R10 —
R1 20.00R2 6.00R3 25.00R4 18.00R5 18.00R6 12.00R7 22.00R8 12.00R9 133.00R10 —
R1 22.00R2 8.00R3 25.00R4 10.00R5 16.00R6 12.00R7 12.00R8 16.00R9 121.00R10 —
R1 14.00R2 30.00R3 25.00R4 6.00R5 16.00R6 22.00R7 10.00R8 22.00R9 —R10 —
R1 6.00R2 2.00R3 25.00R4 12.00R5 10.00R6 —R7 16.00R8 4.00R9 —R10 —
R1 6.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 22.00R2 6.00R3 20.00R4 8.00R5 12.00R6 20.00R7 —R8 16.00R9 -104.00R10 —
R1 22.00R2 6.00R3 25.00R4 16.00R5 26.00R6 18.00R7 26.00R8 16.00R9 -155.00R10 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 14.00R5 8.00R6 6.00R7 —R8 6.00R9 -36.00R10 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 6.00R2 4.00R3 25.00R4 6.00R5 10.00R6 —R7 6.00R8 4.00R9 -61.00R10 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 6.00R8 —R9 -6.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.