Round 6 · S&S Farm Brewery
SCOREBOARD
R1 24.00R2 26.00R3 46.00R4 54.00R5 —R6 115.00
R1 16.00R2 34.00R3 34.00R4 46.00R5 130.00R6 —
R1 20.00R2 30.00R3 36.00R4 40.00R5 126.00R6 —
R1 24.00R2 26.00R3 28.00R4 46.00R5 124.00R6 —
R1 18.00R2 38.00R3 28.00R4 36.00R5 119.00R6 —
R1 6.00R2 30.00R3 28.00R4 28.00R5 92.00R6 —
R1 6.00R2 18.00R3 —R4 —R5 —R6 —
R1 6.00R2 8.00R3 34.00R4 30.00R5 -68.00R6 —
R1 24.00R2 38.00R3 22.00R4 38.00R5 -120.00R6 —
R1 16.00R2 16.00R3 14.00R4 50.00R5 -96.00R6 —
R1 16.00R2 20.00R3 22.00R4 38.00R5 -96.00R6 —
R1 6.00R2 14.00R3 18.00R4 26.00R5 -64.00R6 —
R1 30.00R2 14.00R3 30.00R4 34.00R5 -108.00R6 —
R1 20.00R2 24.00R3 40.00R4 48.00R5 -132.00R6 —
R1 24.00R2 26.00R3 26.00R4 42.00R5 -118.00R6 —
Totals cover round 6 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.