Round 9 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 —R2 8.00R3 24.00R4 15.00R5 20.00R6 46.00R7 54.00R8 167.00R9 —
R1 —R2 40.00R3 24.00R4 25.00R5 20.00R6 28.00R7 30.00R8 167.00R9 —
R1 —R2 36.00R3 8.00R4 10.00R5 6.00R6 —R7 18.00R8 -25.00R9 —
R1 —R2 20.00R3 14.00R4 15.00R5 20.00R6 36.00R7 36.00R8 -107.00R9 —
R1 —R2 28.00R3 20.00R4 15.00R5 20.00R6 34.00R7 30.00R8 -140.00R9 —
R1 —R2 24.00R3 28.00R4 25.00R5 20.00R6 28.00R7 32.00R8 -156.00R9 —
R1 —R2 46.00R3 34.00R4 5.00R5 18.00R6 20.00R7 18.00R8 -140.00R9 —
R1 —R2 14.00R3 6.00R4 15.00R5 14.00R6 22.00R7 30.00R8 -101.00R9 —
R1 —R2 10.00R3 32.00R4 10.00R5 20.00R6 38.00R7 64.00R8 -174.00R9 —
R1 —R2 16.00R3 22.00R4 15.00R5 20.00R6 38.00R7 50.00R8 -161.00R9 —
R1 —R2 8.00R3 20.00R4 15.00R5 20.00R6 30.00R7 28.00R8 -121.00R9 —
R1 —R2 36.00R3 28.00R4 15.00R5 18.00R6 38.00R7 36.00R8 -171.00R9 —
R1 —R2 18.00R3 46.00R4 5.00R5 20.00R6 34.00R7 54.00R8 -177.00R9 —
R1 —R2 12.00R3 24.00R4 10.00R5 20.00R6 32.00R7 30.00R8 -128.00R9 —
R1 —R2 18.00R3 20.00R4 5.00R5 10.00R6 10.00R7 22.00R8 -85.00R9 —
R1 —R2 14.00R3 12.00R4 25.00R5 20.00R6 28.00R7 36.00R8 -135.00R9 —
R1 —R2 22.00R3 14.00R4 15.00R5 20.00R6 32.00R7 34.00R8 -137.00R9 —
R1 —R2 46.00R3 14.00R4 15.00R5 10.00R6 32.00R7 50.00R8 -167.00R9 —
R1 —R2 46.00R3 46.00R4 25.00R5 20.00R6 46.00R7 54.00R8 -237.00R9 —
R1 —R2 18.00R3 6.00R4 25.00R5 20.00R6 24.00R7 32.00R8 -125.00R9 —
R1 —R2 10.00R3 22.00R4 25.00R5 20.00R6 26.00R7 30.00R8 -133.00R9 —
R1 —R2 44.00R3 22.00R4 15.00R5 20.00R6 36.00R7 64.00R8 -201.00R9 —
R1 —R2 10.00R3 22.00R4 10.00R5 20.00R6 32.00R7 50.00R8 -144.00R9 —
R1 —R2 2.00R3 38.00R4 10.00R5 20.00R6 34.00R7 44.00R8 -148.00R9 —
R1 —R2 30.00R3 22.00R4 5.00R5 20.00R6 24.00R7 30.00R8 -131.00R9 —
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.