Round 10 · Juniors Albany
SCOREBOARD
R1 12.00R2 22.00R3 24.00R4 20.00R5 30.00R6 16.00R7 30.00R8 30.00R9 184.00R10 —
R1 2.00R2 24.00R3 9.00R4 22.00R5 6.00R6 22.00R7 10.00R8 30.00R9 124.00R10 —
R1 12.00R2 4.00R3 5.00R4 12.00R5 20.00R6 14.00R7 12.00R8 2.00R9 80.00R10 —
R1 2.00R2 20.00R3 24.00R4 16.00R5 20.00R6 18.00R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 12.00R2 12.00R3 24.00R4 30.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 30.00R2 28.00R3 19.00R4 20.00R5 30.00R6 30.00R7 26.00R8 30.00R9 -156.00R10 —
R1 2.00R2 20.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 8.00R2 4.00R3 19.00R4 10.00R5 22.00R6 6.00R7 14.00R8 16.00R9 -96.00R10 —
R1 12.00R2 24.00R3 24.00R4 20.00R5 4.00R6 6.00R7 14.00R8 24.00R9 -125.00R10 —
R1 14.00R2 14.00R3 9.00R4 22.00R5 20.00R6 26.00R7 24.00R8 14.00R9 -142.00R10 —
R1 12.00R2 20.00R3 15.00R4 6.00R5 30.00R6 12.00R7 16.00R8 6.00R9 -117.00R10 —
R1 2.00R2 28.00R3 19.00R4 4.00R5 22.00R6 16.00R7 8.00R8 16.00R9 -115.00R10 —
R1 2.00R2 14.00R3 10.00R4 2.00R5 6.00R6 30.00R7 20.00R8 30.00R9 -114.00R10 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 —R2 24.00R3 19.00R4 —R5 24.00R6 10.00R7 10.00R8 16.00R9 -103.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.