Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 4.00R2 28.00R3 8.00R4 48.00R5 42.00R6 120.00R7 —
R1 12.00R2 28.00R3 12.00R4 36.00R5 36.00R6 124.00R7 —
R1 14.00R2 20.00R3 14.00R4 30.00R5 28.00R6 106.00R7 —
R1 18.00R2 30.00R3 16.00R4 38.00R5 40.00R6 -130.00R7 —
R1 6.00R2 38.00R3 16.00R4 48.00R5 22.00R6 -120.00R7 —
R1 12.00R2 26.00R3 16.00R4 32.00R5 38.00R6 -120.00R7 —
R1 14.00R2 28.00R3 16.00R4 48.00R5 46.00R6 -150.00R7 —
R1 6.00R2 28.00R3 14.00R4 28.00R5 42.00R6 -118.00R7 —
R1 8.00R2 18.00R3 12.00R4 30.00R5 22.00R6 -90.00R7 —
R1 4.00R2 28.00R3 12.00R4 30.00R5 36.00R6 -110.00R7 —
R1 6.00R2 12.00R3 16.00R4 28.00R5 18.00R6 -80.00R7 —
R1 6.00R2 16.00R3 14.00R4 28.00R5 26.00R6 -90.00R7 —
R1 12.00R2 16.00R3 6.00R4 20.00R5 22.00R6 -76.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.