Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 22.00R2 38.00R3 20.00R4 26.00R5 28.00R6 119.00R7 —
R1 18.00R2 10.00R3 8.00R4 30.00R5 18.00R6 —R7 —
R1 2.00R2 12.00R3 20.00R4 34.00R5 8.00R6 -15.00R7 —
R1 8.00R2 30.00R3 16.00R4 36.00R5 24.00R6 -69.00R7 —
R1 20.00R2 14.00R3 14.00R4 28.00R5 26.00R6 -92.00R7 —
R1 14.00R2 14.00R3 20.00R4 38.00R5 20.00R6 -104.00R7 —
R1 16.00R2 16.00R3 20.00R4 36.00R5 24.00R6 -111.00R7 —
R1 14.00R2 20.00R3 8.00R4 28.00R5 24.00R6 -93.00R7 —
R1 20.00R2 28.00R3 16.00R4 40.00R5 14.00R6 -117.00R7 —
R1 20.00R2 14.00R3 20.00R4 26.00R5 20.00R6 -100.00R7 —
R1 30.00R2 12.00R3 12.00R4 26.00R5 26.00R6 -106.00R7 —
R1 12.00R2 30.00R3 14.00R4 44.00R5 16.00R6 -116.00R7 —
R1 8.00R2 20.00R3 20.00R4 18.00R5 22.00R6 -88.00R7 —
R1 20.00R2 28.00R3 18.00R4 18.00R5 30.00R6 -114.00R7 —
R1 10.00R2 14.00R3 18.00R4 16.00R5 36.00R6 -94.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.