Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 6.00R2 —R3 —R4 10.00R5 20.00R6 6.00R7 12.00R8 20.00R9 —R10 —R11 —
R1 30.00R2 20.00R3 25.00R4 20.00R5 20.00R6 12.00R7 24.00R8 30.00R9 -114.00R10 —R11 —
R1 22.00R2 10.00R3 25.00R4 18.00R5 24.00R6 6.00R7 30.00R8 12.00R9 -146.00R10 —R11 —
R1 16.00R2 —R3 15.00R4 —R5 —R6 6.00R7 10.00R8 12.00R9 -58.00R10 —R11 —
R1 6.00R2 —R3 10.00R4 16.00R5 24.00R6 24.00R7 10.00R8 10.00R9 -99.00R10 —R11 —
R1 30.00R2 10.00R3 25.00R4 6.00R5 8.00R6 6.00R7 30.00R8 12.00R9 -127.00R10 —R11 —
R1 8.00R2 —R3 10.00R4 —R5 22.00R6 2.00R7 22.00R8 4.00R9 -68.00R10 —R11 —
R1 6.00R2 10.00R3 10.00R4 10.00R5 8.00R6 6.00R7 16.00R8 -66.00R9 —R10 —R11 —
R1 22.00R2 10.00R3 25.00R4 16.00R5 8.00R6 12.00R7 16.00R8 10.00R9 -119.00R10 —R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.