Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 30.00R2 24.00R3 10.00R4 16.00R5 12.00R6 12.00R7 20.00R8 20.00R9 143.00R10 —
R1 22.00R2 20.00R3 25.00R4 10.00R5 16.00R6 2.00R7 28.00R8 20.00R9 143.00R10 —
R1 24.00R2 10.00R3 20.00R4 10.00R5 14.00R6 24.00R7 20.00R8 12.00R9 134.00R10 —
R1 22.00R2 20.00R3 15.00R4 20.00R5 30.00R6 16.00R7 20.00R8 22.00R9 85.00R10 —
R1 22.00R2 20.00R3 15.00R4 10.00R5 2.00R6 —R7 6.00R8 12.00R9 -1.00R10 —
R1 24.00R2 30.00R3 20.00R4 20.00R5 24.00R6 22.00R7 22.00R8 22.00R9 -147.00R10 —
R1 24.00R2 20.00R3 15.00R4 12.00R5 10.00R6 10.00R7 16.00R8 22.00R9 -128.00R10 —
R1 10.00R2 22.00R3 5.00R4 8.00R5 8.00R6 8.00R7 12.00R8 12.00R9 -85.00R10 —
R1 6.00R2 24.00R3 —R4 8.00R5 6.00R6 12.00R7 8.00R8 20.00R9 -84.00R10 —
R1 16.00R2 20.00R3 15.00R4 14.00R5 6.00R6 —R7 —R8 —R9 -71.00R10 —
R1 14.00R2 —R3 5.00R4 6.00R5 6.00R6 —R7 —R8 —R9 -31.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.