Round 10 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 16.00R2 24.00R3 25.00R4 14.00R5 24.00R6 30.00R7 12.00R8 12.00R9 155.00R10 —
R1 8.00R2 14.00R3 15.00R4 12.00R5 20.00R6 28.00R7 10.00R8 20.00R9 127.00R10 —
R1 —R2 18.00R3 15.00R4 6.00R5 28.00R6 30.00R7 12.00R8 12.00R9 121.00R10 —
R1 12.00R2 6.00R3 25.00R4 8.00R5 24.00R6 22.00R7 10.00R8 14.00R9 119.00R10 —
R1 2.00R2 18.00R3 15.00R4 12.00R5 4.00R6 12.00R7 18.00R8 12.00R9 93.00R10 —
R1 2.00R2 8.00R3 25.00R4 6.00R5 14.00R6 20.00R7 12.00R8 6.00R9 —R10 —
R1 6.00R2 24.00R3 25.00R4 12.00R5 12.00R6 30.00R7 6.00R8 12.00R9 -124.00R10 —
R1 6.00R2 16.00R3 25.00R4 14.00R5 26.00R6 22.00R7 26.00R8 12.00R9 -147.00R10 —
R1 —R2 —R3 15.00R4 4.00R5 —R6 10.00R7 4.00R8 6.00R9 -39.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.