Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 24.00R2 30.00R3 25.00R4 20.00R5 22.00R6 24.00R7 12.00R8 14.00R9 154.00R10 —
R1 20.00R2 18.00R3 20.00R4 2.00R5 16.00R6 16.00R7 22.00R8 22.00R9 136.00R10 —
R1 20.00R2 24.00R3 15.00R4 12.00R5 —R6 30.00R7 22.00R8 2.00R9 125.00R10 —
R1 18.00R2 14.00R3 10.00R4 8.00R5 20.00R6 6.00R7 6.00R8 —R9 82.00R10 —
R1 14.00R2 20.00R3 20.00R4 8.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 14.00R2 8.00R3 25.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 —R2 20.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 24.00R2 20.00R3 25.00R4 12.00R5 —R6 24.00R7 10.00R8 20.00R9 -134.00R10 —
R1 18.00R2 2.00R3 10.00R4 18.00R5 24.00R6 30.00R7 30.00R8 30.00R9 -162.00R10 —
R1 8.00R2 14.00R3 20.00R4 10.00R5 20.00R6 14.00R7 10.00R8 14.00R9 -110.00R10 —
R1 10.00R2 20.00R3 15.00R4 6.00R5 6.00R6 16.00R7 22.00R8 8.00R9 -103.00R10 —
R1 20.00R2 16.00R3 15.00R4 10.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -61.00R10 —
R1 10.00R2 26.00R3 15.00R4 6.00R5 26.00R6 10.00R7 10.00R8 16.00R9 -119.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.