Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 29.00R2 19.00R3 12.00R4 21.00R5 25.00R6 16.00R7 25.00R8 147.00
R1 19.00R2 17.00R3 14.00R4 21.00R5 35.00R6 16.00R7 20.00R8 142.00
R1 14.00R2 21.00R3 8.00R4 21.00R5 24.00R6 18.00R7 16.00R8 -22.00
R1 29.00R2 29.00R3 16.00R4 19.00R5 25.00R6 16.00R7 25.00R8 -69.00
R1 14.00R2 21.00R3 10.00R4 7.00R5 20.00R6 10.00R7 10.00R8 -22.00
R1 17.00R2 21.00R3 10.00R4 17.00R5 17.00R6 10.00R7 27.00R8 -58.00
R1 35.00R2 35.00R3 16.00R4 25.00R5 25.00R6 18.00R7 22.00R8 -143.00
R1 —R2 2.00R3 8.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 19.00R2 25.00R3 16.00R4 15.00R5 25.00R6 16.00R7 27.00R8 -142.00
R1 17.00R2 17.00R3 12.00R4 9.00R5 17.00R6 14.00R7 14.00R8 -100.00
R1 15.00R2 25.00R3 16.00R4 25.00R5 15.00R6 18.00R7 12.00R8 -126.00
R1 19.00R2 25.00R3 4.00R4 21.00R5 15.00R6 18.00R7 16.00R8 -118.00
R1 9.00R2 4.00R3 10.00R4 27.00R5 17.00R6 14.00R7 13.00R8 -94.00
R1 17.00R2 31.00R3 10.00R4 17.00R5 4.00R6 16.00R7 18.00R8 -113.00
R1 19.00R2 11.00R3 18.00R4 11.00R5 25.00R6 16.00R7 22.00R8 -122.00
R1 18.00R2 13.00R3 8.00R4 5.00R5 6.00R6 16.00R7 16.00R8 -82.00
R1 19.00R2 19.00R3 18.00R4 21.00R5 27.00R6 16.00R7 17.00R8 -137.00
R1 19.00R2 11.00R3 16.00R4 7.00R5 27.00R6 16.00R7 16.00R8 -112.00
R1 17.00R2 21.00R3 14.00R4 9.00R5 2.00R6 16.00R7 6.00R8 -85.00
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.