Round 24 · Martel's at Capital Hills
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 -2.00R7 4.00R8 —R9 -6.00R10 10.00R11 8.00R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 8.00R16 —R17 -4.00R18 6.00R19 16.00R20 10.00R21 —R22 92.00R23 —R24 —
R1 2.00R2 -4.00R3 6.00R4 -8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 —R9 6.00R10 —R11 8.00R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 32.00R16 10.00R17 —R18 6.00R19 24.00R20 -10.00R21 —R22 33.00R23 —R24 —
R1 2.00R2 -4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 —R9 6.00R10 10.00R11 16.00R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 24.00R16 —R17 4.00R18 6.00R19 16.00R20 10.00R21 —R22 -10.00R23 —R24 —
R1 2.00R2 -4.00R3 6.00R4 -8.00R5 10.00R6 2.00R7 -4.00R8 —R9 6.00R10 —R11 16.00R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 16.00R16 10.00R17 -4.00R18 6.00R19 16.00R20 -10.00R21 —R22 2.00R23 —R24 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 —R9 6.00R10 10.00R11 16.00R12 2.00R13 -4.00R14 —R15 16.00R16 -10.00R17 4.00R18 6.00R19 16.00R20 10.00R21 —R22 -108.00R23 —R24 —
R1 2.00R2 -4.00R3 6.00R4 -8.00R5 10.00R6 -2.00R7 -4.00R8 —R9 -6.00R10 -10.00R11 8.00R12 2.00R13 4.00R14 -6.00R15 8.00R16 —R17 -4.00R18 -6.00R19 16.00R20 —R21 —R22 -6.00R23 —R24 —
R1 -2.00R2 -4.00R3 6.00R4 -8.00R5 10.00R6 -2.00R7 4.00R8 —R9 -6.00R10 -10.00R11 16.00R12 2.00R13 4.00R14 -6.00R15 8.00R16 -10.00R17 -4.00R18 -6.00R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —
R1 2.00R2 -4.00R3 —R4 -8.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 -8.00R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —
Totals cover round 24 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.