Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 30.00R2 12.00R3 20.00R4 20.00R5 24.00R6 12.00R7 22.00R8 31.00R9 171.00R10 —
R1 28.00R2 12.00R3 20.00R4 16.00R5 20.00R6 28.00R7 20.00R8 7.00R9 151.00R10 —
R1 30.00R2 20.00R3 25.00R4 18.00R5 8.00R6 20.00R7 12.00R8 21.00R9 77.00R10 —
R1 20.00R2 24.00R3 15.00R4 12.00R5 8.00R6 20.00R7 18.00R8 3.00R9 111.00R10 —
R1 12.00R2 8.00R3 10.00R4 6.00R5 14.00R6 12.00R7 16.00R8 7.00R9 —R10 —
R1 —R2 12.00R3 10.00R4 2.00R5 —R6 14.00R7 4.00R8 —R9 42.00R10 —
R1 26.00R2 20.00R3 20.00R4 20.00R5 30.00R6 20.00R7 30.00R8 31.00R9 -162.00R10 —
R1 14.00R2 2.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 26.00R2 20.00R3 15.00R4 16.00R5 14.00R6 —R7 28.00R8 7.00R9 -126.00R10 —
R1 24.00R2 30.00R3 20.00R4 8.00R5 18.00R6 12.00R7 16.00R8 31.00R9 -159.00R10 —
R1 24.00R2 12.00R3 20.00R4 14.00R5 20.00R6 28.00R7 30.00R8 31.00R9 -179.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.