Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 36.00R2 30.00R3 16.00R4 22.00R5 16.00R6 120.00R7 —
R1 14.00R2 24.00R3 20.00R4 24.00R5 30.00R6 112.00R7 —
R1 52.00R2 42.00R3 10.00R4 38.00R5 20.00R6 60.00R7 —
R1 36.00R2 34.00R3 16.00R4 10.00R5 14.00R6 110.00R7 —
R1 36.00R2 40.00R3 12.00R4 18.00R5 18.00R6 87.00R7 —
R1 6.00R2 24.00R3 16.00R4 18.00R5 18.00R6 82.00R7 —
R1 44.00R2 32.00R3 14.00R4 32.00R5 20.00R6 1.00R7 —
R1 42.00R2 36.00R3 16.00R4 8.00R5 16.00R6 —R7 —
R1 20.00R2 42.00R3 14.00R4 26.00R5 20.00R6 -42.00R7 —
R1 18.00R2 26.00R3 10.00R4 10.00R5 4.00R6 8.00R7 —
R1 30.00R2 24.00R3 8.00R4 —R5 8.00R6 1.00R7 —
R1 36.00R2 14.00R3 4.00R4 —R5 —R6 —R7 —
R1 36.00R2 24.00R3 18.00R4 20.00R5 30.00R6 -128.00R7 —
R1 54.00R2 36.00R3 14.00R4 32.00R5 26.00R6 -162.00R7 —
R1 44.00R2 36.00R3 10.00R4 26.00R5 30.00R6 -146.00R7 —
R1 28.00R2 26.00R3 16.00R4 26.00R5 20.00R6 -116.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.