Round 28 · The City Beer Hall
SCOREBOARD
R1 2.00R2 —R3 —R4 6.00R5 —R6 10.00R7 14.00R8 —R9 2.00R10 4.00R11 6.00R12 8.00R13 10.00R14 —R15 2.00R16 —R17 6.00R18 —R19 10.00R20 30.00R21 15.00R22 2.00R23 —R24 6.00R25 8.00R26 10.00R27 151.00R28 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 6.00R5 —R6 10.00R7 6.00R8 —R9 —R10 4.00R11 —R12 —R13 10.00R14 —R15 2.00R16 —R17 6.00R18 8.00R19 10.00R20 24.00R21 5.00R22 2.00R23 4.00R24 6.00R25 8.00R26 10.00R27 123.00R28 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 8.00R6 10.00R7 16.00R8 —R9 2.00R10 4.00R11 6.00R12 8.00R13 —R14 —R15 2.00R16 —R17 6.00R18 —R19 —R20 30.00R21 10.00R22 2.00R23 4.00R24 6.00R25 8.00R26 10.00R27 26.00R28 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 6.00R5 8.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 4.00R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 6.00R18 —R19 —R20 27.00R21 10.00R22 2.00R23 —R24 6.00R25 8.00R26 —R27 —R28 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 10.00R7 6.00R8 —R9 2.00R10 4.00R11 6.00R12 —R13 10.00R14 —R15 2.00R16 —R17 6.00R18 8.00R19 —R20 9.00R21 10.00R22 2.00R23 4.00R24 —R25 —R26 —R27 -12.00R28 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 6.00R5 —R6 10.00R7 14.00R8 —R9 —R10 4.00R11 6.00R12 8.00R13 10.00R14 —R15 2.00R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —R27 —R28 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 10.00R7 4.00R8 —R9 2.00R10 4.00R11 6.00R12 8.00R13 —R14 10.00R15 —R16 —R17 6.00R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —R27 —R28 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 6.00R5 8.00R6 10.00R7 16.00R8 —R9 —R10 4.00R11 6.00R12 8.00R13 10.00R14 —R15 2.00R16 —R17 6.00R18 —R19 —R20 18.00R21 10.00R22 2.00R23 —R24 6.00R25 8.00R26 10.00R27 -136.00R28 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 8.00R8 —R9 —R10 4.00R11 —R12 8.00R13 —R14 —R15 2.00R16 —R17 6.00R18 —R19 —R20 6.00R21 10.00R22 2.00R23 —R24 6.00R25 8.00R26 10.00R27 -70.00R28 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —R27 —R28 —
Totals cover round 28 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.